Bundespräsidentenwahl 1998
Aigen-Abfalter-Glas
Wahltag: 19.4.1998
Wahlbeteiligung: 66,25%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 3.232 | 56,42% |
| Männer | 2.496 | 43,58% |
| Gesamt | 5.728 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 3.666 | 96,6% |
| Ungültig | 129 | 3,4% |
| Gesamt | 3.795 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Knoll | 769 | 20,98% |
| Schmidt | 742 | 20,24% |
| Klestil | 1.846 | 50,35% |
| Lugner | 235 | 6,41% |
| Nowak | 74 | 2,02% |
Noch Fragen?
- Stadtgemeinde Salzburg



Ausschreibungen