Bundespräsidentenwahl 1998
Besondere Wahlbehörden
Wahltag: 19.4.1998
Wahlbeteiligung:
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | ||
| Männer | ||
| Gesamt | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 213 | |
| Ungültig | 6 | |
| Gesamt | 219 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Knoll | 13 | 6,1% |
| Schmidt | 13 | 6,1% |
| Klestil | 182 | 85,45% |
| Lugner | 4 | 1,88% |
| Nowak | 1 | 0,47% |
Noch Fragen?
- Stadtgemeinde Salzburg



Ausschreibungen