Bundespräsidentenwahl 1998
Fliegende Wahlbehörden
Wahltag: 19.4.1998
Wahlbeteiligung:
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | ||
| Männer | ||
| Gesamt | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 543 | |
| Ungültig | 11 | |
| Gesamt | 554 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Knoll | 102 | 18,78% |
| Schmidt | 75 | 13,81% |
| Klestil | 333 | 61,33% |
| Lugner | 17 | 3,13% |
| Nowak | 16 | 2,95% |
Noch Fragen?
- Stadtgemeinde Salzburg



Ausschreibungen