Bundespräsidentenwahl 1998
Gneis-Leopoldskron-Morzg-Moos
Wahltag: 19.4.1998
Wahlbeteiligung: 67,5%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 3.958 | 54,12% |
| Männer | 3.356 | 45,88% |
| Gesamt | 7.314 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 4.779 | 96,8% |
| Ungültig | 158 | 3,2% |
| Gesamt | 4.937 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Knoll | 910 | 19,04% |
| Schmidt | 898 | 18,79% |
| Klestil | 2.539 | 53,13% |
| Lugner | 330 | 6,91% |
| Nowak | 102 | 2,13% |
Noch Fragen?
- Stadtgemeinde Salzburg



Ausschreibungen