Bundespräsidentenwahl 1998
Itzling-Kasern-Sam
Wahltag: 19.4.1998
Wahlbeteiligung: 65,65%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 3.817 | 55,38% |
| Männer | 3.076 | 44,62% |
| Gesamt | 6.893 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 4.367 | 96,51% |
| Ungültig | 158 | 3,49% |
| Gesamt | 4.525 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Knoll | 658 | 15,07% |
| Schmidt | 556 | 12,73% |
| Klestil | 2.747 | 62,9% |
| Lugner | 314 | 7,19% |
| Nowak | 92 | 2,11% |
Noch Fragen?
- Stadtgemeinde Salzburg



Ausschreibungen