Bundespräsidentenwahl 1998
Riedenburg
Wahltag: 19.4.1998
Wahlbeteiligung: 64,11%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 2.466 | 58,73% |
| Männer | 1.733 | 41,27% |
| Gesamt | 4.199 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 2.585 | 96,03% |
| Ungültig | 107 | 3,97% |
| Gesamt | 2.692 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Knoll | 504 | 19,5% |
| Schmidt | 587 | 22,71% |
| Klestil | 1.272 | 49,21% |
| Lugner | 173 | 6,69% |
| Nowak | 49 | 1,9% |
Noch Fragen?
- Stadtgemeinde Salzburg



Ausschreibungen