Gemeinderatswahl 1999
Gneis-Leopoldskron-Morzg-Moos
Wahltag: 7.3.1999
Wahlbeteiligung: 64,19%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 4.033 | 54,17% |
| Männer | 3.412 | 45,83% |
| Gesamt | 7.445 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 4.628 | 96,84% |
| Ungültig | 151 | 3,16% |
| Gesamt | 4.779 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| VP | 1.606 | 34,7% |
| SPÖ | 1.016 | 21,95% |
| FPÖ | 789 | 17,05% |
| BL | 720 | 15,56% |
| ÖABP | 39 | 0,84% |
| ANG | 83 | 1,79% |
| D-92 | 42 | 0,91% |
| KPÖ | 28 | 0,61% |
| GHV | 12 | 0,26% |
| LIF | 262 | 5,66% |
| CSU-Ö | 31 | 0,67% |
Noch Fragen?
- Stadtgemeinde Salzburg



Ausschreibungen