Gemeinderatswahl 1999
Lehen
Wahltag: 7.3.1999
Wahlbeteiligung: 58,92%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 5.514 | 57,06% |
| Männer | 4.150 | 42,94% |
| Gesamt | 9.664 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 5.485 | 96,33% |
| Ungültig | 209 | 3,67% |
| Gesamt | 5.694 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| VP | 1.010 | 18,41% |
| SPÖ | 2.265 | 41,29% |
| FPÖ | 1.256 | 22,9% |
| BL | 493 | 8,99% |
| ÖABP | 78 | 1,42% |
| ANG | 76 | 1,39% |
| D-92 | 53 | 0,97% |
| KPÖ | 45 | 0,82% |
| GHV | 20 | 0,36% |
| LIF | 154 | 2,81% |
| CSU-Ö | 35 | 0,64% |
Noch Fragen?
- Stadtgemeinde Salzburg



Ausschreibungen