Gemeinderatswahl 1999
Neustadt - Äusserer Stein
Wahltag: 7.3.1999
Wahlbeteiligung: 59,37%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 1.585 | 55,81% |
| Männer | 1.255 | 44,19% |
| Gesamt | 2.840 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 1.662 | 98,58% |
| Ungültig | 24 | 1,42% |
| Gesamt | 1.686 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| VP | 470 | 28,28% |
| SPÖ | 390 | 23,47% |
| FPÖ | 282 | 16,97% |
| BL | 296 | 17,81% |
| ÖABP | 20 | 1,2% |
| ANG | 30 | 1,81% |
| D-92 | 15 | 0,9% |
| KPÖ | 19 | 1,14% |
| GHV | 3 | 0,18% |
| LIF | 107 | 6,44% |
| CSU-Ö | 30 | 1,81% |
Noch Fragen?
- Stadtgemeinde Salzburg



Ausschreibungen