Bundespräsidentenwahl 1998
Maxglan-Aiglhof
Wahltag: 19.4.1998
Wahlbeteiligung: 63,82%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 6.190 | 55,81% |
| Männer | 4.902 | 44,19% |
| Gesamt | 11.092 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 6.809 | 96,19% |
| Ungültig | 270 | 3,81% |
| Gesamt | 7.079 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Knoll | 1.165 | 17,11% |
| Schmidt | 1.053 | 15,46% |
| Klestil | 4.047 | 59,44% |
| Lugner | 397 | 5,83% |
| Nowak | 147 | 2,16% |
Noch Fragen?
- Stadtgemeinde Salzburg



Ausschreibungen