Bundespräsidentenwahl 1998
Parsch
Wahltag: 19.4.1998
Wahlbeteiligung: 63,85%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 3.902 | 58,15% |
| Männer | 2.808 | 41,85% |
| Gesamt | 6.710 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 4.135 | 96,52% |
| Ungültig | 149 | 3,48% |
| Gesamt | 4.284 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Knoll | 808 | 19,54% |
| Schmidt | 812 | 19,64% |
| Klestil | 2.133 | 51,58% |
| Lugner | 297 | 7,18% |
| Nowak | 85 | 2,06% |
Noch Fragen?
- Stadtgemeinde Salzburg



Ausschreibungen