Gemeinderatswahl 1999
Nonntal-Herrnau
Wahltag: 7.3.1999
Wahlbeteiligung: 61,31%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 4.642 | 59,07% |
| Männer | 3.217 | 40,93% |
| Gesamt | 7.859 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 4.647 | 96,45% |
| Ungültig | 171 | 3,55% |
| Gesamt | 4.818 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| VP | 1.378 | 29,65% |
| SPÖ | 1.240 | 26,68% |
| FPÖ | 909 | 19,56% |
| BL | 717 | 15,43% |
| ÖABP | 33 | 0,71% |
| ANG | 40 | 0,86% |
| D-92 | 26 | 0,56% |
| KPÖ | 33 | 0,71% |
| GHV | 9 | 0,19% |
| LIF | 197 | 4,24% |
| CSU-Ö | 65 | 1,4% |
Noch Fragen?
- Stadtgemeinde Salzburg



Ausschreibungen