Gemeinderatswahl 2004
Gneis-Leopoldskron-Morzg-Moos
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 70,7%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 4.277 | 54,32% |
| Männer | 3.597 | 45,68% |
| Gesamt | 7.874 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 5.438 | 97,68% |
| Ungültig | 129 | 2,32% |
| Gesamt | 5.567 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| VP | 2.078 | 38,21% |
| SPÖ | 1.692 | 31,11% |
| FPÖ | 514 | 9,45% |
| BL | 999 | 18,37% |
| LIS | 61 | 1,12% |
| D92 | 29 | 0,53% |
| KPÖ | 65 | 1,2% |
Noch Fragen?
- Stadtgemeinde Salzburg



Ausschreibungen