Gemeinderatswahl 2009
Insgesamt
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung: 57,05%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 59.614 | 54,67% |
| Männer | 49.431 | 45,33% |
| Gesamt | 109.045 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 60.737 | 97,63% |
| Ungültig | 1.474 | 2,37% |
| Gesamt | 62.211 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 16.884 | 27,8% |
| SPÖ | 21.739 | 35,79% |
| FPÖ | 8.049 | 13,25% |
| BL | 9.973 | 16,42% |
| KPÖ | 1.263 | 2,08% |
| TAZL | 2.829 | 4,66% |
Noch Fragen?
- Stadtgemeinde Salzburg



Ausschreibungen