Tarife der Seniorenwohnhäuser
Das tägliche Entgelt wird entsprechend der Tariftabelle auf Grundlage der landes- und bundesgesetzlichen Vorschriften verrechnet.Tarife Seniorenwohnhäuser
gültig ab Juli 2026
| Pflegestufen | Grundtarif | Pflegetarif | Tagessatz |
| Pflegestufe 1 | € 58,63 | € 27,48 | € 86,11 |
| Pflegestufe 2 | € 58,63 | € 43,68 | € 102,31 |
| Pflegestufe 3 | € 58,63 | € 86,08 | € 144,71 |
| Pflegestufe 4 | € 58,63 | € 113,68 | € 172,31 |
| Pflegestufe 5 | € 58,63 | € 131,38 | € 190,01 |
| Pflegestufe 6 | € 58,63 | € 139,98 | € 198,61 |
| Pflegestufe 7 | € 58,63 | € 144,38 | € 203,01 |
Tarife Kurzzeitpflege
gültig ab Juli 2026
| Pflegestufen | Grundtarif | Pflegetarif | Tagessatz |
| Pflegestufe 1 | € 58,63 | € 43,68 | € 102,31 |
| Pflegestufe 2 | € 58,63 | € 43,68 | € 102,31 |
| Pflegestufe 3 | € 58,63 | € 86,08 | € 144,71 |
| Pflegestufe 4 | € 58,63 | € 113,68 | € 172,31 |
| Pflegestufe 5 | € 58,63 | € 131,38 | € 190,01 |
| Pflegestufe 6 | € 58,63 | € 139,98 | € 198,61 |
| Pflegestufe 7 | € 58,63 | € 144,38 | € 203,01 |
Entgeltminderung bei Abwesenheit
Wir erstatten Ihnen Kosten zurück, wenn Sie länger als 2 Tage durchgehend abwesend sind. Sie erhalten die Rückerstattung ab dem zweiten Tag der Abwesenheit. Der erste Abwesenheitstag und der Tag der Rückkehr ins Seniorenwohnhaus werden nicht rückerstattet.
- Lebensmitteleinsatz: € 3,06 je Tag
- Sonstige Ersparnis bei Grundleistungen: € 3,67 je Tag
- Je nach Tarifeinstufung bei
Pflegetarif 1+2: € 1,00 je Tag
Pflegetarif 3: € 2,44 je Tag
Pflegetarif 4: € 3,10 je Tag
Pflegetarif 5: € 3,71 je Tag
Pflegetarif 6: € 3,98 je Tag
Pflegetarif 7: € 4,11 je Tag
Haushaltsversicherung
€ 9,60-- pro Jahr
Wäschemarkierung (entfällt bei der Kurzzeitpflege)
€ 50,-- fällig bei Einzug
Verwaltungsaufwand (nur bei Kurzzeitpflege)
€ 50,-- fällig bei Einzug
Die Tariftabellen auch zum Download