Tarife der Seniorenwohnhäuser
Das tägliche Entgelt wird entsprechend der Tariftabelle auf Grundlage der landes- und bundesgesetzlichen Vorschriften verrechnet.Tarife Hausgemeinschaften
gültig ab 01.01.2025
Pflegestufen | Grundtarif | Pflegetarif | Tagessatz |
Pflegestufe 1 | € 51,51 | € 26,25 | € 77,76 |
Pflegestufe 2 | € 51,51 | € 42,05 | € 93,56 |
Pflegestufe 3 | € 51,51 | € 83,65 | € 135,16 |
Pflegestufe 4 | € 51,51 | € 110,65 | € 162,16 |
Pflegestufe 5 | € 51,51 | € 127,95 | € 179,46 |
Pflegestufe 6 | € 51,51 | € 136,35 | € 187,86 |
Pflegestufe 7 | € 51,51 | € 140,65 | € 192,16 |
Tarife Wohngruppen
gültig ab 01.01.2025
Pflegestufen | Grundtarif | Pflegetarif | Tagessatz |
Pflegestufe 1 | € 49,04 | € 26,25 | € 75,29 |
Pflegestufe 2 | € 49,04 | € 42,05 | € 91,09 |
Pflegestufe 3 | € 49,04 | € 83,65 | € 132,69 |
Pflegestufe 4 | € 49,04 | € 110,65 | € 159,69 |
Pflegestufe 5 | € 49,04 | € 127,95 | € 176,99 |
Pflegestufe 6 | € 49,04 | € 136,35 | € 185,39 |
Pflegestufe 7 | € 49,04 | € 140,65 | € 189,69 |
Tarife Kurzzeitpflege
gültig ab 01.01.2025
Pflegestufen | Grundtarif | Pflegetarif | Tagessatz |
Pflegestufe 1 | € 51,51 | € 42,05 | € 93,56 |
Pflegestufe 2 | € 51,51 | € 42,05 | € 93,56 |
Pflegestufe 3 | € 51,51 | € 83,65 | € 135,16 |
Pflegestufe 4 | € 51,51 | € 110,65 | € 162,16 |
Pflegestufe 5 | € 51,51 | € 110,65 | € 179,46 |
Pflegestufe 6 | € 51,51 | € 110,65 | € 187,86 |
Pflegestufe 7 | € 51,51 | € 140,65 | € 192,16 |
Entgeltminderung bei Abwesenheit
wir erstatten Ihnen Kosten zurück, wenn Sie länger als 2 Tage durchgehend abwesend sind. Sie erhalten die Rückerstattung ab dem zweiten Tag der Abwesenheit. Der erste Abwesenheitstag und der Tag der Rückkehr ins Seniorenwohnhaus werden nicht rückerstattet.
- Lebensmitteleinsatz: € 3,06 je Tag
- Sonstige Ersparnis bei Grundleistungen: € 3,67 je Tag
- Je nach Tarifeinstufung bei
Pflegetarif 1: € 1,00 je Tag
Pflegetarif 2: € 1,00 je Tag
Pflegetarif 3: € 2,44 je Tag
Pflegetarif 4: € 3,10 je Tag
Pflegetarif 5: € 3,71 je Tag
Pflegetarif 6: € 3,98 je Tag
Pflegetarif 7: € 4,11 je Tag
Haushaltsversicherung
€ 9,60-- pro Jahr
Kaution (entfällt bei der Kurzzeitpfelge)
€ 300,-- fällig bei Einzug
Wäschemarkierung (entfällt bei der Kurzzeitpfelge)
€ 50,-- fällig bei Einzug
Verwaltungsaufwand (nur bei Kurzzeitpflege)
€ 50,-- fällig bei Einzug
Die Tariftabellen auch zum Download