Landtagswahl 2004
Insgesamt
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 65,21%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 54.926 | 55,42% |
| Männer | 44.190 | 44,58% |
| Gesamt | 99.116 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 63.378 | 98,05% |
| Ungültig | 1.258 | 1,95% |
| Gesamt | 64.636 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 18.597 | 29,34% |
| SPÖ | 30.794 | 48,59% |
| FPÖ | 6.067 | 9,57% |
| Grüne | 7.920 | 12,5% |
Aigen-Abfalter-Glas
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 67,55%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 3.352 | 56,31% |
| Männer | 2.601 | 43,69% |
| Gesamt | 5.953 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 3.958 | 98,43% |
| Ungültig | 63 | 1,57% |
| Gesamt | 4.021 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 1.396 | 35,27% |
| SPÖ | 1.581 | 39,94% |
| FPÖ | 311 | 7,86% |
| Grüne | 670 | 16,93% |
Altstadt-Mülln
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 57,25%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 1.034 | 53,91% |
| Männer | 884 | 46,09% |
| Gesamt | 1.918 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 1.079 | 98,27% |
| Ungültig | 19 | 1,73% |
| Gesamt | 1.098 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 503 | 46,62% |
| SPÖ | 338 | 31,33% |
| FPÖ | 59 | 5,47% |
| Grüne | 179 | 16,59% |
Besondere Wahlbehörden
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung:
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | ||
| Männer | ||
| Gesamt | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 277 | |
| Ungültig | 3 | |
| Gesamt | 280 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 180 | 64,98% |
| SPÖ | 60 | 21,66% |
| FPÖ | 27 | 9,75% |
| Grüne | 10 | 3,61% |
Elisabethvorstadt
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 57,51%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 2.127 | 53,51% |
| Männer | 1.848 | 46,49% |
| Gesamt | 3.975 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 2.248 | 98,34% |
| Ungültig | 38 | 1,66% |
| Gesamt | 2.286 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 507 | 22,55% |
| SPÖ | 1.295 | 57,61% |
| FPÖ | 172 | 7,65% |
| Grüne | 274 | 12,19% |
Fliegende Wahlbehörden
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung:
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | ||
| Männer | ||
| Gesamt | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 297 | |
| Ungültig | 4 | |
| Gesamt | 301 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 105 | 35,35% |
| SPÖ | 133 | 44,78% |
| FPÖ | 32 | 10,77% |
| Grüne | 27 | 9,09% |
Gneis-Leopoldskron-Morzg-Moos
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 70,82%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 4.241 | 54,32% |
| Männer | 3.567 | 45,68% |
| Gesamt | 7.808 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 5.425 | 98,1% |
| Ungültig | 105 | 1,9% |
| Gesamt | 5.530 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 2.104 | 38,78% |
| SPÖ | 2.012 | 37,09% |
| FPÖ | 474 | 8,74% |
| Grüne | 835 | 15,39% |
Gnigl-Langwied
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 65,82%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 3.221 | 53,06% |
| Männer | 2.849 | 46,94% |
| Gesamt | 6.070 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 3.933 | 98,45% |
| Ungültig | 62 | 1,55% |
| Gesamt | 3.995 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 1.057 | 26,88% |
| SPÖ | 2.104 | 53,5% |
| FPÖ | 345 | 8,77% |
| Grüne | 427 | 10,86% |
Itzling-Kasern-Sam
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 65%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 3.955 | 55,52% |
| Männer | 3.168 | 44,48% |
| Gesamt | 7.123 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 4.524 | 97,71% |
| Ungültig | 106 | 2,29% |
| Gesamt | 4.630 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 1.078 | 23,83% |
| SPÖ | 2.547 | 56,3% |
| FPÖ | 470 | 10,39% |
| Grüne | 429 | 9,48% |
Josefiau-Alpenstraße
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 64,33%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 2.003 | 56,04% |
| Männer | 1.571 | 43,96% |
| Gesamt | 3.574 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 2.242 | 97,52% |
| Ungültig | 57 | 2,48% |
| Gesamt | 2.299 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 552 | 24,62% |
| SPÖ | 1.160 | 51,74% |
| FPÖ | 245 | 10,93% |
| Grüne | 285 | 12,71% |
Lehen
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 61,95%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 5.238 | 56,52% |
| Männer | 4.029 | 43,48% |
| Gesamt | 9.267 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 5.633 | 98,12% |
| Ungültig | 108 | 1,88% |
| Gesamt | 5.741 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 1.246 | 22,12% |
| SPÖ | 3.285 | 58,32% |
| FPÖ | 670 | 11,89% |
| Grüne | 432 | 7,67% |
Liefering
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 64,48%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 5.402 | 53,48% |
| Männer | 4.699 | 46,52% |
| Gesamt | 10.101 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 6.363 | 97,7% |
| Ungültig | 150 | 2,3% |
| Gesamt | 6.513 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 1.654 | 25,99% |
| SPÖ | 3.392 | 53,31% |
| FPÖ | 702 | 11,03% |
| Grüne | 615 | 9,67% |
Maxglan-Aiglhof
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 63,78%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 6.308 | 55,53% |
| Männer | 5.051 | 44,47% |
| Gesamt | 11.359 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 7.106 | 98,08% |
| Ungültig | 139 | 1,92% |
| Gesamt | 7.245 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 1.945 | 27,37% |
| SPÖ | 3.630 | 51,08% |
| FPÖ | 708 | 9,96% |
| Grüne | 823 | 11,58% |
Neustadt - Äusserer Stein
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 61,24%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 1.570 | 54,48% |
| Männer | 1.312 | 45,52% |
| Gesamt | 2.882 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 1.733 | 98,19% |
| Ungültig | 32 | 1,81% |
| Gesamt | 1.765 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 582 | 33,58% |
| SPÖ | 686 | 39,58% |
| FPÖ | 150 | 8,66% |
| Grüne | 315 | 18,18% |
Nonntal-Herrnau
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 65,46%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 4.483 | 57,93% |
| Männer | 3.256 | 42,07% |
| Gesamt | 7.739 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 4.968 | 98,07% |
| Ungültig | 98 | 1,93% |
| Gesamt | 5.066 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 1.613 | 32,47% |
| SPÖ | 2.153 | 43,34% |
| FPÖ | 463 | 9,32% |
| Grüne | 739 | 14,88% |
Parsch
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 63,89%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 3.922 | 57,63% |
| Männer | 2.883 | 42,37% |
| Gesamt | 6.805 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 4.266 | 98,11% |
| Ungültig | 82 | 1,89% |
| Gesamt | 4.348 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 1.538 | 36,05% |
| SPÖ | 1.714 | 40,18% |
| FPÖ | 337 | 7,9% |
| Grüne | 677 | 15,87% |
Riedenburg
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 62,87%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 2.463 | 58,03% |
| Männer | 1.781 | 41,97% |
| Gesamt | 4.244 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 2.612 | 97,9% |
| Ungültig | 56 | 2,1% |
| Gesamt | 2.668 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 869 | 33,27% |
| SPÖ | 1.099 | 42,08% |
| FPÖ | 205 | 7,85% |
| Grüne | 439 | 16,81% |
Schallmoos
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 59,56%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 2.942 | 52,71% |
| Männer | 2.639 | 47,29% |
| Gesamt | 5.581 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 3.277 | 98,59% |
| Ungültig | 47 | 1,41% |
| Gesamt | 3.324 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 827 | 25,24% |
| SPÖ | 1.756 | 53,59% |
| FPÖ | 314 | 9,58% |
| Grüne | 380 | 11,6% |
Stimmen aus anderen Wahlbezirken
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung:
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | ||
| Männer | ||
| Gesamt | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 398 | |
| Ungültig | 2 | |
| Gesamt | 400 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 165 | 41,46% |
| SPÖ | 150 | 37,69% |
| FPÖ | 28 | 7,04% |
| Grüne | 55 | 13,82% |
Taxham
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 64,24%
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | 2.665 | 56,5% |
| Männer | 2.052 | 43,5% |
| Gesamt | 4.717 | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 2.946 | 97,23% |
| Ungültig | 84 | 2,77% |
| Gesamt | 3.030 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 651 | 22,1% |
| SPÖ | 1.649 | 55,97% |
| FPÖ | 348 | 11,81% |
| Grüne | 298 | 10,12% |
Wahlkartensprengel
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung:
| Personengruppe | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Frauen | ||
| Männer | ||
| Gesamt | 100,00% |
| Typ | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gültig | 93 | |
| Ungültig | 3 | |
| Gesamt | 96 | 100,00% |
| Partei | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 25 | 26,88% |
| SPÖ | 50 | 53,76% |
| FPÖ | 7 | 7,53% |
| Grüne | 11 | 11,83% |